| Название проекта | Завод по производству комбикормов с хранилищем готовой продукции |
| Отраслевая принадлежность | сельское хозяйство |
| Общая информация о проекте |
|---|
| Краткое описание проекта | Суть проекта заключается в строительстве в Тихорецком районе универсального промышленного комплекса, отвечающего всем современным требования экологии и безопасности, на котором будут производиться и храниться комбинированные корма и кормовые добавки, для всех видов животных, птицы и рыбы для предприятий сельского хозяйства Юга России. |
| Проектная мощность | 36 тысяч тонн. в год |
| Описание рынка потребителей | Потребителями услуг по проекту, прежде всего, станут сельскохозяйственные (животноводческие, птицеводческие, рыбоводческие) предприятия, преимущественно расположенные на территории Краснодарского края и юга России. Интернет-торговля позволяет реализо |
| Срок строительства объекта | 2022-2023 гг. |
| Конкурентные преимущества | Основными конкурентными преимуществами рассматриваемого проекта являются: высокое качество продукции, произведённой на современном оборудовании и отвечающая самым современным требованиям в сфере сельского хозяйства; новейшее оборудование, обладающее более высокой энергоэффективностью, что позволит в перспективе снизить затраты на энергоносители и тем самым частично поспособствовать снижению себестоимости продукции, а также выполнять требования концепции устойчивого развития; обеспечение широкой ассортиментной линейки в связи с использованием нового оборудования (возможность производить различные модификации кормов для различных животных и под любые потребности заказчика). |
| Наличие ресурсов для реализации проекта | Настоящий проект инициирован Администрацией муниципального образования Тихорецкий район и нуждается в инвесторе. На сегодняшний день разработан бизнес-план проекта. Проект нуждается в поиске финансирования, а именно в привлекаемых средствах инвесторо |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
|---|
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 200 кВт |
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | Планируемый объем потребления ресурсов будет определен по результатам разработки проектно-сметной документации |
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 1000 м. куб. в год |
| Финансовая оценка проекта |
|---|
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 534876 |
| Потребность в инвестициях, млн. руб. | В рамках проекта предполагается привлечение частного капитала инвестора. |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
|---|
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 81,03 |
| Простой срок окупаемости | 5 |
| Дисконтированный срок окупаемости | 6,5 |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 20,24 |
| Индекс прибыльности (PI) | 1,2 |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 450000 |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Число рабочих мест | 127 |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 40,09 |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 82 |
| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Фастовецкая, севернее земельного участка с КН 23:32:0000000:1970 |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:32:0301000:1681 |
| Площадь декларированная (м2) | 109203 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Сельскохозяйственная деятельность |
| Фактическое использование | Не используется |
| Наличие зданий, строений, сооружений | отсутствуют |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная собственность |
| Правообладатель | Муниципальное образование Тихорецкий район |
| Вид права | Государственная собственность |
| Сведения об обременениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | нет |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Россети Кубань» |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | Перспективная ТП 10/0,4 кВ, Питающий центр ПС 35/10 кВ «Большевик». |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | ООО «Тихорецгазсервис» |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Телефонизация |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | Не требуется |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | Не требуется |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | г. Тихорецк | 6,5 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | г. Тихорецк | 6,5 |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 140 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Краевого значения «Тихорецк – х. Ленинское Возрождение» | 0,346 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | г. Тихорецк | 9,6 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | г. Тихорецк | 9,6 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 160 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 275 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Инженерно-геологические изыскания не проводились: сейсмичность – 6 баллов; рельеф – спокойный. |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.98466389 |
| Долгота (градусы ВД) | 40.25033056 |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Тихорецкий район |
| Почтовый адрес | 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, 38 |
| Сайт | www.admin-tih.ru |
| Телефон/факс | 8(86196)7-26-40 |
| Электронный адрес | tikhorezky@mo.krasnodar.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Тихорецкий район |
| Почтовый адрес | 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, 38 |
| Сайт | www.admin-tih.ru |
| Телефон/факс | 8(86196)7-26-40 |
| Электронный адрес | tikhorezky@mo.krasnodar.ru |